Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Yuntong |
Certificazione: | CE,SGS |
Numero di modello: | YT-424 |
Quantità di ordine minimo: | 1 metro quadro |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Film plastico dentro, caso di legno fuori |
Tempi di consegna: | 5-8 lavoro giorni dopo la ricezione del pagamento anticipato |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 2000 metri quadri alla settimana |
Nome di prodotto: | Traliccio della pianta del cavo metallico di acciaio inossidabile | Materiale: | AISI 304, AISI 316, AISI 316L |
---|---|---|---|
Diametro di cavo: | 1.2mm - 5.0mm | Mesh Size: | Su misura |
Struttura della corda: | 7x7,7x19 | Angolo: | 60 gradi |
Mesh Type: | Tipo del puntale | Mesh Aperture: | 25x25mm - 200x200mm |
Caratteristica: | fonti ad alta resistenza, flessibili e rinnovabili | Applicazione: | Maglia proteggente, traliccio del cavo, maglia rampicante della pianta, facciata di Greency |
Evidenziare: | Traliccio della pianta del cavo metallico del puntale,traliccio della pianta del cavo metallico di 25x25mm,cavo del giardino di 1.2mm per le piante rampicanti |
La maglia del traliccio della pianta del cavo metallico di acciaio inossidabile è tessuta a mano dalle corde di acciaio inossidabile dei materiali 304 o 316 dalle muffe.
Traliccio della pianta del cavo metallico di acciaio inossidabile (tipo inanellato) |
|||||
Oggetto No.s | Diametro della corda | Mesh Hole Size (W x H) | Rottura normale | ||
pollice | millimetro | pollice | millimetro | libbre | |
YT-3212F | 1/8 | 3,2 | 4,75 x 8,23 | 120 x 207,8 | 1600 |
YT-3210F | 1/8 | 3,2 | 4 x 6,9 | 102 x 156 | 1600 |
YT-3290F | 1/8 | 3,2 | 3,55 x 6,15 | 90 x 156 | 1600 |
YT-3276F | 1/8 | 3,2 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 1600 |
YT-3251F | 1/8 | 3,2 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 1600 |
YT-2410F | 3/32 | 2,4 | 4 x 6,9 | 102 x 176,7 | 920 |
YT-2490F | 3/32 | 2,4 | 3,55 x 6,15 | 90 x 156 | 920 |
YT-2476F | 3/32 | 2,4 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 920 |
YT-2460F | 3/32 | 2,4 | 2,4 x 4,16 | 60 x 104 | 920 |
YT-2451F | 3/32 | 2,4 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 920 |
YT-2076F | 5/64 | 2,0 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 676 |
YT-2060F | 5/64 | 2,0 | 2,4 x 4,16 | 60 x 104 | 676 |
YT-2051F | 5/64 | 2,0 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 676 |
YT-2038F | 5/64 | 2,0 | 1-1/2 x 2,6 | 38 x 65,8 | 676 |
YT-1676F | 1/16 | 1,6 | 1,2 x 2,08 | 76 x 131,6 | 480 |
YT-1651F | 1/16 | 1,6 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 480 |
YT-1638F | 1/16 | 1,6 | 1-1/2 x 2,6 | 38 x 65,8 | 480 |
YT-1630F | 1/16 | 1,6 | 1,2 x 2,08 | 30 x 52 | 480 |
YT-1625F | 1/16 | 1,6 | 1 x 1,73 | 25,4 x 44 | 480 |
YT-1238F | 3/64 | 1,2 | 1-1/2 x 2,6 | 38 x 65,8 | 270 |
YT-1230F | 3/64 | 1,2 | 1,2 x 2,08 | 30 x 52 | 270 |
YT-1225F | 3/64 | 1,2 | 1 x 1,73 | 25,4 x 44 | 270 |
YT-1220F | 3/64 | 1,2 | 4/5 x 1,39 | 20 x 34,6 | 270 |
Schiuma plastica e panno impermeabile per inter imballaggio, casse di legno sottoposte a fumigazione per imballaggio esterno.
Trasporto: È solitamente da aria o da preciso (DHL, TNT, SME, Fedex)
La maglia del traliccio della pianta del cavo metallico di acciaio inossidabile è utilizzata solitamente nella maglia rampicante della pianta.